Classement D3
# Équipe Pts J V N D +/-
1 52 21 16-4-1 40
2 48 21 15-3-3 35
3 36 21 11-3-7 12
4 30 21 8-6-7 -1
5 29 21 9-2-10 -11
6 27 21 7-6-8 0
7 27 21 8-3-10 -7
8 26 21 8-3-10 -2
9
D
N
N
V
V
22 21 5-7-9 -8
10 21 21 5-6-10 -7
11 21 21 6-6-9 -10
12 5 21 2-3-16 -41