Classement D3
# Équipe Pts J V N D +/-
1 45 19 14-3-2 50
2 37 18 12-1-5 11
3 33 17 9-6-2 21
4 32 18 9-5-4 12
5 31 17 9-4-4 17
6 28 18 8-4-6 -3
7 24 19 7-3-9 1
8 22 19 7-2-10 -12
9 19 19 6-1-12 -20
10 15 19 4-3-12 -13
11 13 18 4-1-13 -32
12
D
D
D
D
V
12 19 3-3-13 -32