Classement D3
# Équipe Pts J V N D +/-
1 48 19 15-3-1 38
2 44 19 14-2-3 34
3 35 19 11-2-6 14
4 29 19 8-5-6 0
5 26 19 8-2-9 -11
6 24 19 6-6-7 -1
7 23 19 7-2-10 -9
8 23 19 6-5-8 -6
9 21 19 7-3-9 -3
10
D
D
V
D
N
18 19 4-6-9 -9
11 18 19 4-6-9 -9
12 4 19 2-2-15 -38