Classement SENIORS D3
# Équipe Pts J V N D +/-
1 24 11 8-0-3 9
2
V
V
D
V
V
23 11 7-2-2 17
3 20 11 6-2-3 16
4 20 11 6-2-3 8
5 20 11 6-2-3 16
6 17 11 5-2-4 5
7 16 11 5-1-5 -3
8 16 11 5-1-5 4
9 12 11 3-3-5 -8
10 9 11 2-3-6 -21
11
D
D
V
D
V
7 11 2-1-8 -10
12 3 11 0-3-8 -33