Classement SENIORS D3
# Équipe Pts J V N D +/-
1 42 19 13-3-3 39
2 39 19 12-3-4 32
3 39 19 12-3-4 21
4 38 19 12-2-5 11
5
D
D
V
V
N
32 19 9-5-5 16
6 27 19 8-3-8 1
7 25 19 8-1-10 -7
8 23 20 7-3-10 5
9 19 20 5-4-11 -27
10
D
D
N
V
N
15 19 4-3-12 -20
11 12 19 3-3-13 -38
12 3 11 0-3-8 -33