Classement SENIORS D3
# Équipe Pts J V N D +/-
1 24 11 8-0-3 9
2 20 11 6-2-3 16
3
V
V
V
D
V
20 10 6-2-2 15
4 20 11 6-2-3 8
5 20 11 6-2-3 16
6 17 11 5-2-4 5
7 16 11 5-1-5 -3
8 16 11 5-1-5 4
9 12 11 3-3-5 -8
10 9 10 2-3-5 -19
11
D
D
V
D
V
7 11 2-1-8 -10
12 3 11 0-3-8 -33