Classement SENIORS D3
# Équipe Pts J V N D +/-
1 45 20 14-3-3 41
2 42 20 13-3-4 23
3 41 20 13-2-5 12
4 39 20 12-3-5 31
5
V
N
D
D
V
32 20 9-5-6 14
6 27 20 8-3-9 -1
7 26 20 8-2-10 -7
8 23 21 7-3-11 3
9 19 20 5-4-11 -27
10
N
V
N
N
V
16 20 4-4-12 -20
11 15 20 4-3-13 -36
12 3 11 0-3-8 -33