Classement SENIORS D3
# Équipe Pts J V N D +/-
1 19 8 6-1-1 20
2 18 8 6-0-2 5
3
V
D
V
V
V
17 8 5-2-1 16
4 15 8 5-0-3 15
5 15 8 5-0-3 9
6 13 8 4-1-3 4
7 13 8 4-1-3 -2
8 11 8 3-2-3 4
9 8 8 2-2-4 -9
10 7 8 2-1-5 -19
11
D
D
V
D
D
1 8 0-1-7 -12
12 1 8 0-1-7 -31