Classement U20 D1
# Équipe Pts J V N D +/-
1 57 20 19-0-1 71
2 51 20 17-0-3 54
3 39 20 12-3-5 9
4 27 20 9-2-7 -4
5 24 19 7-3-9 -20
6 24 20 7-3-10 4
7 23 19 7-2-10 13
8 23 20 6-5-9 -8
9 18 20 6-2-10 -31
10 13 20 3-4-13 -36
11 11 20 3-2-15 -52
12
D
D
V
D
D
0 0 0-0-0 0