Classement U20 D1
# Équipe Pts J V N D +/-
1 54 19 18-0-1 68
2 51 19 17-0-2 57
3 36 19 11-3-5 6
4 28 19 9-2-7 -1
5 24 19 7-3-9 -20
6 23 19 7-2-10 13
7 23 19 6-5-8 -7
8 21 19 6-3-10 2
9 15 19 5-2-10 -32
10 13 19 3-4-12 -34
11 11 20 3-2-15 -52
12
D
D
V
D
D
0 0 0-0-0 0