Classement U20 D1
# Équipe Pts J V N D +/-
1 42 15 14-0-1 42
2 36 14 12-0-2 31
3 29 15 9-2-4 12
4 23 14 7-2-5 0
5 21 14 6-3-5 6
6 19 14 5-4-5 -3
7 18 14 5-3-6 5
8 14 15 4-2-9 -3
9 12 15 3-3-9 -15
10 7 15 2-1-12 -40
11 6 15 2-2-9 -35
12
D
D
V
D
D
0 0 0-0-0 0