Classement U20 D1
# Équipe Pts J V N D +/-
1 27 9 9-0-0 25
2 21 9 7-0-2 18
3 16 9 5-1-3 3
4 16 9 5-1-3 3
5 15 10 4-3-3 6
6 13 10 4-1-5 4
7 12 9 3-3-3 1
8 11 9 3-2-4 2
9 7 10 2-1-7 -22
10 4 9 1-1-7 -15
11 3 9 1-1-6 -25
12
D
D
V
D
D
0 0 0-0-0 0