Classement U17 D3
# Équipe Pts J V N D +/-
1 37 13 12-1-0 53
2
V
V
D
V
D
31 15 10-1-4 47
3 24 15 8-0-7 7
4 22 14 7-1-6 11
5 22 13 7-1-5 8
6 20 15 6-2-7 -6
7
V
D
D
D
N
17 13 5-2-6 19
8 15 14 5-1-7 -29
9 9 15 3-1-10 -9
10 -2 15 0-0-13 -118
11
V
D
D
D
D
23 10 7-2-1 17