Classement Division 2 Seniors M
# Équipe Pts J V N D +/-
1 42 22 13-3-6 27
2 37 22 10-7-5 11
3
V
V
D
D
D
34 22 10-4-8 -2
4 33 22 9-6-7 10
5 32 22 10-2-10 16
6 31 22 9-4-9 0
7 29 22 9-2-11 -7
8
V
N
N
V
V
29 22 8-5-9 2
9 28 22 7-7-8 -4
10 28 22 8-4-10 -11
11 27 22 9-4-9 -1
12 14 22 2-8-12 -41
13
D
D
D
D
D
0 0 0-0-0 0