Classement Division 2 Seniors M
# Équipe Pts J V N D +/-
1 20 9 6-2-1 11
2 20 10 6-2-2 8
3
V
V
D
V
V
19 10 6-1-3 4
4 18 10 5-3-2 10
5 18 10 6-0-4 9
6 14 10 4-2-4 7
7 12 10 3-3-4 1
8 12 10 3-3-4 4
9
D
D
N
D
D
12 10 3-3-4 0
10 11 10 3-2-5 1
11 8 10 1-5-4 -11
12 7 9 2-3-4 -5
13
D
N
D
D
D
4 10 1-1-8 -39