Classement Division 2 Seniors M
# Équipe Pts J V N D +/-
1 16 7 5-1-1 10
2 14 7 4-2-1 4
3 14 8 4-2-2 2
4 13 8 4-1-3 3
5
V
V
V
V
V
13 7 4-1-2 1
6
N
N
D
D
N
12 8 3-3-2 3
7 9 7 2-3-2 6
8 9 7 2-3-2 1
9 8 8 2-2-4 3
10 7 8 1-4-3 -7
11 6 7 1-4-2 -2
12 4 7 1-1-5 -2
13
D
V
D
D
N
4 7 1-1-5 -22