Classement Division 2 Seniors M
# Équipe Pts J V N D +/-
1 32 17 10-2-5 18
2
V
V
N
N
V
30 15 9-3-3 9
3 30 16 9-3-4 14
4 29 16 9-2-5 6
5 28 18 9-1-8 26
6 26 16 7-5-4 10
7 26 17 8-2-7 2
8 20 17 7-3-7 3
9 19 16 5-4-7 1
10 18 15 5-3-7 -1
11
D
D
D
V
V
18 16 5-3-8 4
12 12 15 2-6-7 -15
13
D
D
D
D
D
4 16 1-1-14 -77