Classement Division 2 Seniors M
# Équipe Pts J V N D +/-
1
V
V
V
V
N
26 13 8-2-3 6
2 26 12 8-2-2 17
3 26 12 8-2-2 11
4 21 13 7-0-6 14
5 20 13 6-2-5 9
6 19 12 5-4-3 9
7 16 13 5-3-5 4
8 16 13 4-4-5 2
9 14 12 4-2-6 0
10 12 11 3-3-5 -1
11
N
D
D
D
D
12 12 3-3-6 -2
12 9 12 1-6-5 -18
13
D
D
D
D
D
4 12 1-1-10 -51