Classement SENIORS D2
# Équipe Pts J V N D +/-
1 18 8 6-0-2 8
2
V
N
V
V
N
17 8 5-2-1 9
3 17 8 5-2-1 16
4 17 8 5-2-1 11
5 13 7 4-1-2 10
6
N
D
D
V
N
12 8 3-3-2 8
7 11 8 3-2-3 1
8 10 8 3-1-4 -5
9 8 8 2-2-4 -6
10 5 8 1-2-5 -11
11
D
D
D
D
D
3 7 1-0-6 -16
12 1 8 0-1-7 -25