Classement SENIORS D4
# Équipe Pts J V N D +/-
1 43 17 14-1-2 46
2 40 16 13-1-2 53
3
V
V
D
V
V
33 16 11-0-5 31
4 30 16 10-0-6 22
5 29 16 9-2-5 11
6 28 16 8-4-4 19
7 15 16 4-3-9 -27
8 14 17 3-5-9 -19
9 9 17 2-3-12 -47
10 5 15 1-4-10 -40
11
N
V
N
D
D
4 16 0-5-11 -49
12
D
V
D
V
N
0 0 0-0-0 0