Classement SENIORS D4
# Équipe Pts J V N D +/-
1 23 10 7-2-1 30
2 21 9 7-0-2 13
3 19 9 6-1-2 11
4 18 10 5-3-2 13
5
V
V
V
D
D
18 10 6-0-4 18
6 16 8 5-1-2 16
7
D
V
D
V
N
11 10 4-1-5 -8
8 8 9 2-2-5 -7
9 8 10 1-5-4 -9
10 8 10 2-2-6 -15
11
V
D
N
D
N
5 9 1-2-6 -29
12 3 10 0-3-7 -33