Classement SENIORS REGIONAL 3
# Équipe Pts J V N D +/-
1 25 10 8-1-1 27
2 20 10 6-2-2 6
3 18 10 5-3-2 13
4 16 10 5-1-4 -4
5 16 9 5-1-3 8
6 13 10 4-1-5 -8
7 13 10 4-1-5 -1
8 13 9 4-1-4 8
9
D
V
V
D
V
12 10 4-0-6 1
10 11 10 3-2-5 -5
11 10 10 3-1-6 -14
12 2 10 0-2-8 -31