Classement SENIORS REGIONAL 3
# Équipe Pts J V N D +/-
1 32 14 10-2-2 29
2 30 14 9-3-2 13
3 26 15 7-5-3 16
4 24 15 7-3-5 -2
5 22 13 7-1-5 15
6 20 13 6-2-5 12
7 20 13 6-2-5 -6
8 17 15 4-5-6 -5
9 16 15 5-1-9 -13
10
V
D
D
D
N
16 15 5-1-9 -3
11 14 14 4-2-8 -15
12 3 14 0-3-11 -41