Classement REGIONAL 3 idverde
# Équipe Pts J V N D +/-
1
D
D
V
V
V
21 9 7-0-2 9
2 19 9 6-1-2 11
3 17 8 5-2-1 12
4 16 8 5-1-2 4
5
V
V
N
D
V
13 9 4-1-4 5
6 12 8 3-3-2 3
7 11 9 3-2-4 -2
8 10 9 3-1-5 -6
9 8 9 2-2-5 -11
10 7 8 2-1-5 -9
11 6 8 1-3-4 -3
12
D
D
D
V
D
4 8 1-1-6 -13