D3

Flèche vers le bas
# Équipe Pts J V N D +/-
1 47 21 15-2-4 29
2 46 21 15-1-5 39
3 41 21 13-2-6 22
4 40 21 11-7-3 24
5 36 21 11-3-7 5
6
V
V
D
D
D
28 21 8-4-9 5
7 27 21 7-6-8 1
8 26 21 8-2-11 -11
9 25 21 8-1-12 -15
10
D
D
D
D
V
15 21 4-3-14 -32
11 12 21 4-2-13 -30
12 1 11 0-1-10 -38