publicitéAucun match n'est disponible à cet endroit !
| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | ENT ST SYLVESTRE NN | 12 | 4 | 4-0-0 | 34 | 2 | 32 |
| 2 | ![]() | RIVIERA FC | 9 | 4 | 3-0-1 | 20 | 8 | 12 |
| 3 | ![]() | ECM VICTORINE | 6 | 4 | 2-0-2 | 9 | 12 | -3 |
| 4 | ![]() | EURO AFRICAN | 2 | 4 | 1-0-3 | 7 | 20 | -13 |
| 5 | ![]() | CERC.ART.S. DES EAUX | 0 | 4 | 0-0-4 | 4 | 32 | -28 |
| 6 | ![]() | F. C. DE CIMIEZ | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
ENT ST SYLVESTRE NN8,5 / match34buts
RIVIERA FC5,0 / match20buts
ECM VICTORINE2,3 / match9buts
ENT ST SYLVESTRE NN0,5 / match2encaissés
RIVIERA FC2,0 / match8encaissés
ECM VICTORINE3,0 / match12encaissés
ENT ST SYLVESTRE NN0pts
RIVIERA FC0pts
ECM VICTORINE0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.