publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | RHONE CRUSSOL 07 | 50 | 18 | 16-2-0 | 78 | 16 | 62 |
| 2 | ![]() | FC MONTELIMAR | 48 | 18 | 16-0-2 | 57 | 16 | 41 |
| 3 | ![]() | CENTRE ARDECHE O | 37 | 18 | 12-1-5 | 61 | 25 | 36 |
| 4 | ![]() | PIERRELATTE | 36 | 18 | 11-3-4 | 53 | 37 | 16 |
| 5 | ![]() | FC EYRIEUX EMBROYE | 22 | 18 | 7-1-10 | 30 | 36 | -6 |
| 6 | ![]() | MOURS ST EUSEBE | 19 | 18 | 6-3-9 | 39 | 50 | -11 |
| 7 | ![]() | RUOMSOIS OLYMPIQUE | 19 | 18 | 6-1-11 | 30 | 58 | -28 |
| 8 | ![]() | AS SUD ARDECHE | 15 | 18 | 4-3-11 | 37 | 59 | -22 |
| 9 | ![]() | MONTELIMAR US | 8 | 18 | 2-3-12 | 26 | 52 | -26 |
| 10 | ![]() | VALENCE FC | 3 | 18 | 1-1-15 | 15 | 77 | -62 |
RHONE CRUSSOL 074,3 / match78buts
CENTRE ARDECHE O3,4 / match61buts
FC MONTELIMAR3,2 / match57buts
RHONE CRUSSOL 070,9 / match16encaissés
FC MONTELIMAR0,9 / match16encaissés
CENTRE ARDECHE O1,4 / match25encaissés
RHONE CRUSSOL 070pts
FC MONTELIMAR0pts
CENTRE ARDECHE O0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.