publicitéAucun match n'est disponible à cet endroit !
| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | ERSTEIN AS | 24 | 8 | 8-0-0 | 84 | 1 | 83 |
| 2 | ![]() | ZELLWILLER SR | 13 | 8 | 4-1-3 | 15 | 30 | -15 |
| 3 | ![]() | BARR FC | 11 | 8 | 3-2-3 | 16 | 15 | 1 |
| 4 | ![]() | HEILIGEN ELANDSBERG | 9 | 8 | 3-0-5 | 14 | 40 | -26 |
| 5 | ![]() | WESTHOUSE ESAND | 1 | 8 | 0-1-7 | 7 | 50 | -43 |
ERSTEIN AS10,5 / match84buts
BARR FC2,0 / match16buts
ZELLWILLER SR1,9 / match15buts
ERSTEIN AS0,1 / match1encaissé
BARR FC1,9 / match15encaissés
ZELLWILLER SR3,8 / match30encaissés
ERSTEIN AS0pts
ZELLWILLER SR0pts
BARR FC0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.