publicitéAucun match n'est disponible à cet endroit !
| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | BISCHHEIM EC | 19 | 8 | 6-1-1 | 38 | 18 | 20 |
| 2 | ![]() | HOENHEIM SR | 18 | 8 | 5-3-0 | 24 | 8 | 16 |
| 3 | ![]() | BISCHHEIM SOLEIL FC | 14 | 8 | 4-2-2 | 28 | 30 | -2 |
| 4 | ![]() | STRG MUSAU | 5 | 8 | 2-0-6 | 25 | 32 | -7 |
| 5 | ![]() | STRG HAUTEPIERRE AFJ | 0 | 8 | 0-0-8 | 13 | 40 | -27 |
| 6 | ![]() | STRG NEUDORF AS | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
BISCHHEIM EC4,8 / match38buts
BISCHHEIM SOLEIL FC3,5 / match28buts
STRG MUSAU3,1 / match25buts
HOENHEIM SR1,0 / match8encaissés
BISCHHEIM EC2,3 / match18encaissés
BISCHHEIM SOLEIL FC3,8 / match30encaissés
BISCHHEIM EC0pts
HOENHEIM SR0pts
BISCHHEIM SOLEIL FC0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.