publicitéAucun match n'est disponible à cet endroit !
| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | BURNHAUPTOIS STADE | 24 | 10 | 8-0-2 | 50 | 14 | 36 |
| 2 | ![]() | WITTENHEIM US | 24 | 10 | 8-0-2 | 41 | 13 | 28 |
| 3 | ![]() | WITTENHEIM A.S.T.R. | 18 | 10 | 6-0-4 | 35 | 19 | 16 |
| 4 | ![]() | KINGERSHEIM FC | 11 | 10 | 4-0-6 | 32 | 29 | 3 |
| 5 | ![]() | MORSCHWILLER EJMR | 7 | 10 | 2-1-7 | 11 | 64 | -53 |
| 6 | ![]() | PFASTATT FC | 4 | 10 | 1-1-8 | 12 | 42 | -30 |
BURNHAUPTOIS STADE5,0 / match50buts
WITTENHEIM US4,1 / match41buts
WITTENHEIM A.S.T.R.3,5 / match35buts
WITTENHEIM US1,3 / match13encaissés
BURNHAUPTOIS STADE1,4 / match14encaissés
WITTENHEIM A.S.T.R.1,9 / match19encaissés
BURNHAUPTOIS STADE0pts
WITTENHEIM US0pts
WITTENHEIM A.S.T.R.0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.