publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | GJ BREST RIVE DROITE | 12 | 4 | 4-0-0 | 33 | 3 | 30 |
| 2 | ![]() | BREST AS | 6 | 4 | 2-0-2 | 11 | 17 | -6 |
| 3 | ![]() | PLOUVIEN AV S | 6 | 4 | 2-0-2 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | ![]() | LE RELECQ KERHUON FC | 3 | 4 | 1-0-3 | 5 | 18 | -13 |
| 5 | ![]() | GJ PTE CORSEN PLOU | 2 | 4 | 1-0-2 | 5 | 15 | -10 |
GJ BREST RIVE DROITE8,3 / match33buts
BREST AS2,8 / match11buts
PLOUVIEN AV S2,5 / match10buts
GJ BREST RIVE DROITE0,8 / match3encaissés
PLOUVIEN AV S2,8 / match11encaissés
GJ PTE CORSEN PLOU3,8 / match15encaissés
GJ BREST RIVE DROITE0pts
BREST AS0pts
PLOUVIEN AV S0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.