publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | PLESSIS ROBINSON FC | 38 | 18 | 12-2-4 | 30 | 25 | 5 |
| 2 | ![]() | ASNIERES FC | 38 | 18 | 11-5-2 | 68 | 27 | 41 |
| 3 | ![]() | COLOMBIENNE FOOT | 38 | 18 | 12-2-4 | 78 | 28 | 50 |
| 4 | ![]() | NANTERRE AJSC | 33 | 18 | 11-0-7 | 44 | 50 | -6 |
| 5 | ![]() | MONTROUGE F.C. 92 | 26 | 18 | 8-2-8 | 46 | 48 | -2 |
| 6 | ![]() | SURESNES J.S. | 22 | 18 | 6-4-8 | 44 | 54 | -10 |
| 7 | ![]() | CHATILLONNAIS SCM | 21 | 18 | 6-3-9 | 43 | 49 | -6 |
| 8 | ![]() | ST CLOUD FC | 16 | 18 | 5-2-11 | 41 | 47 | -6 |
| 9 | ![]() | ISSY LES MX FC | 14 | 18 | 5-0-13 | 34 | 73 | -39 |
| 10 | ![]() | COURBEVOIE SPORTS | 8 | 18 | 2-2-14 | 34 | 61 | -27 |
COLOMBIENNE FOOT4,3 / match78buts
ASNIERES FC3,8 / match68buts
MONTROUGE F.C. 922,6 / match46buts
PLESSIS ROBINSON FC1,4 / match25encaissés
ASNIERES FC1,5 / match27encaissés
COLOMBIENNE FOOT1,6 / match28encaissés
PLESSIS ROBINSON FC0pts
ASNIERES FC0pts
COLOMBIENNE FOOT0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.