publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | MONTPELLIER HSC | 15 | 5 | 5-0-0 | 60 | 3 | 57 |
| 2 | ![]() | SETE FC 34 | 10 | 5 | 3-1-1 | 37 | 5 | 32 |
| 3 | ![]() | MAUGUIO CARNON US | 10 | 5 | 3-1-1 | 17 | 16 | 1 |
| 4 | ![]() | ST MARTIN-LONDRES | 6 | 5 | 2-0-3 | 14 | 20 | -6 |
| 5 | ![]() | M.LEMASSON RC | 3 | 5 | 1-0-4 | 9 | 65 | -56 |
| 6 | ![]() | JUVIGNAC AS | 0 | 5 | 0-0-5 | 4 | 32 | -28 |
MONTPELLIER HSC12,0 / match60buts
SETE FC 347,4 / match37buts
MAUGUIO CARNON US3,4 / match17buts
MONTPELLIER HSC0,6 / match3encaissés
SETE FC 341,0 / match5encaissés
MAUGUIO CARNON US3,2 / match16encaissés
MONTPELLIER HSC0pts
SETE FC 340pts
MAUGUIO CARNON US0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.