publicitéAucun match n'est disponible à cet endroit !
| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | SAINT SEBASTIEN FC | 12 | 4 | 4-0-0 | 25 | 8 | 17 |
| 2 | ![]() | VERTOU FOOT ES | 6 | 4 | 2-0-2 | 21 | 15 | 6 |
| 3 | ![]() | REZE AEPR | 6 | 4 | 2-0-2 | 11 | 20 | -9 |
| 4 | ![]() | NANTES ETOILE CENS | 5 | 4 | 2-0-1 | 14 | 9 | 5 |
| 5 | ![]() | NANTES ST JOSEPH POR | 0 | 4 | 0-0-4 | 4 | 23 | -19 |
SAINT SEBASTIEN FC6,3 / match25buts
VERTOU FOOT ES5,3 / match21buts
NANTES ETOILE CENS3,5 / match14buts
SAINT SEBASTIEN FC2,0 / match8encaissés
NANTES ETOILE CENS2,3 / match9encaissés
VERTOU FOOT ES3,8 / match15encaissés
SAINT SEBASTIEN FC0pts
VERTOU FOOT ES0pts
REZE AEPR0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.