Départemental 4 Vétérans POULE A

Flèche vers le bas
Flèche vers le bas
# Équipe Pts J V N D +/-
1 49 20 16-1-3 64
2 43 20 13-4-3 39
3 41 20 13-2-5 41
4 38 20 11-5-4 24
5 30 20 9-3-8 16
6 28 20 8-5-6 4
7 26 20 7-5-8 8
8 17 20 4-6-9 -25
9 16 20 3-8-8 -22
10 9 20 2-3-15 -97
11
D
D
V
D
D
6 20 2-2-14 -52
12 0 0 0-0-0 0