publicitéAucun match n'est disponible à cet endroit !
| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | MONTIGNÉ BRILLANT | 12 | 4 | 4-0-0 | 37 | 7 | 30 |
| 2 | ![]() | ENTRAMMES US | 9 | 4 | 3-0-1 | 28 | 8 | 20 |
| 3 | ![]() | LAVAL BOURNY AS | 6 | 4 | 2-0-2 | 30 | 13 | 17 |
| 4 | ![]() | INSTITUTEURS PUBL AS | 3 | 4 | 1-0-3 | 6 | 49 | -43 |
| 5 | ![]() | ERNÉE | -2 | 4 | 0-0-2 | 4 | 28 | -24 |
MONTIGNÉ BRILLANT9,3 / match37buts
LAVAL BOURNY AS7,5 / match30buts
ENTRAMMES US7,0 / match28buts
MONTIGNÉ BRILLANT1,8 / match7encaissés
ENTRAMMES US2,0 / match8encaissés
LAVAL BOURNY AS3,3 / match13encaissés
MONTIGNÉ BRILLANT0pts
ENTRAMMES US0pts
LAVAL BOURNY AS0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.