publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | REHAINVILLER HERIM. | 14 | 4 | 3-1-0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | ![]() | VAND.PENYA BLAUGRANA | 11 | 4 | 2-1-1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | ![]() | TOUL FC | 10 | 4 | 2-0-2 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | ![]() | NANCY ASNL FEMININES | 10 | 4 | 2-0-2 | 4 | 6 | -2 |
| 5 | ![]() | RICHARDMENIL FMM FC | 4 | 4 | 0-0-4 | 1 | 11 | -10 |
REHAINVILLER HERIM.2,3 / match9buts
VAND.PENYA BLAUGRANA2,0 / match8buts
TOUL FC1,8 / match7buts
REHAINVILLER HERIM.0,8 / match3encaissés
TOUL FC0,8 / match3encaissés
VAND.PENYA BLAUGRANA1,5 / match6encaissés
REHAINVILLER HERIM.0pts
VAND.PENYA BLAUGRANA0pts
TOUL FC0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.