publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | REHON CSP | 16 | 4 | 4-0-0 | 45 | 2 | 43 |
| 2 | ![]() | TUCQUEGNIEUX TRIEUX | 13 | 4 | 3-0-1 | 13 | 7 | 6 |
| 3 | ![]() | REHON CSP | 10 | 4 | 2-0-2 | 14 | 9 | 5 |
| 4 | ![]() | JARNY US | 7 | 4 | 1-0-3 | 3 | 33 | -30 |
| 5 | ![]() | THIL J.S. | 2 | 4 | 0-0-3 | 0 | 24 | -24 |
| 6 | ![]() | COEUR PAYS HAUT FC | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
REHON CSP11,3 / match45buts
REHON CSP3,5 / match14buts
TUCQUEGNIEUX TRIEUX3,3 / match13buts
REHON CSP0,5 / match2encaissés
TUCQUEGNIEUX TRIEUX1,8 / match7encaissés
REHON CSP2,3 / match9encaissés
REHON CSP0pts
TUCQUEGNIEUX TRIEUX0pts
REHON CSP0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.