publicité

| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | QUESTEMBERT BO | 12 | 4 | 4-0-0 | 27 | 2 | 25 |
| 2 | ![]() | GJ PAYS ROCHE BERNAR | 9 | 4 | 3-0-1 | 29 | 3 | 26 |
| 3 | ![]() | GJ JEUNES PAYS SULNI | 6 | 4 | 2-0-2 | 7 | 20 | -13 |
| 4 | ![]() | GJ PAYS ALLAIRE FOOT | 3 | 4 | 1-0-3 | 9 | 26 | -17 |
| 5 | ![]() | GJ SURZUR THEIX | 0 | 4 | 0-0-4 | 5 | 26 | -21 |
GJ PAYS ROCHE BERNAR7,3 / match29buts
QUESTEMBERT BO6,8 / match27buts
GJ PAYS ALLAIRE FOOT2,3 / match9buts
QUESTEMBERT BO0,5 / match2encaissés
GJ PAYS ROCHE BERNAR0,8 / match3encaissés
GJ JEUNES PAYS SULNI5,0 / match20encaissés
QUESTEMBERT BO0pts
GJ PAYS ROCHE BERNAR0pts
GJ JEUNES PAYS SULNI0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.