publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | OOST CAPPEL S | 39 | 14 | 13-0-1 | 82 | 42 | 40 |
| 2 | ![]() | DUNK AS USINES | 36 | 13 | 12-0-1 | 113 | 35 | 78 |
| 3 | ![]() | ST POL USCC | 24 | 17 | 8-0-9 | 98 | 85 | 13 |
| 4 | ![]() | COLME ASF LHC | 21 | 12 | 7-0-5 | 58 | 43 | 15 |
| 5 | ![]() | WARHEM US | 21 | 12 | 7-0-5 | 73 | 38 | 35 |
| 6 | ![]() | HOYMILLE ASC | 18 | 17 | 6-1-10 | 63 | 98 | -35 |
| 7 | ![]() | GRANDE SYNTHE ASA | 17 | 12 | 6-0-6 | 70 | 86 | -16 |
| 8 | ![]() | ESQUELBECQ US | 10 | 16 | 4-0-10 | 46 | 94 | -48 |
| 9 | ![]() | BOURBOURG SC | 8 | 17 | 3-0-13 | 61 | 129 | -68 |
| 10 | ![]() | KILLEM FC | 5 | 10 | 2-1-6 | 26 | 40 | -14 |
DUNK AS USINES8,7 / match113buts
ST POL USCC5,8 / match98buts
OOST CAPPEL S5,9 / match82buts
DUNK AS USINES2,7 / match35encaissés
WARHEM US3,2 / match38encaissés
KILLEM FC4,0 / match40encaissés
OOST CAPPEL S0pts
DUNK AS USINES0pts
ST POL USCC0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.