publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | UJS TOULOUSE | 60 | 22 | 19-3-0 | 79 | 14 | 65 |
| 2 | ![]() | MURET | 44 | 22 | 13-5-4 | 49 | 31 | 18 |
| 3 | ![]() | BALMA | 43 | 22 | 12-7-3 | 55 | 19 | 36 |
| 4 | ![]() | COLOMIERS | 38 | 22 | 11-5-6 | 51 | 24 | 27 |
| 5 | ![]() | RODEZ AVEYRON | 34 | 22 | 10-4-8 | 53 | 35 | 18 |
| 6 | ![]() | ALBI | 30 | 22 | 9-3-10 | 58 | 61 | -3 |
| 7 | ![]() | L'U.S.J. FC | 30 | 22 | 9-3-10 | 38 | 40 | -2 |
| 8 | ![]() | GCPVDO | 28 | 22 | 8-4-10 | 37 | 39 | -2 |
| 9 | ![]() | BLAGNAC | 25 | 22 | 8-1-13 | 37 | 46 | -9 |
| 10 | ![]() | CASTANET US | 23 | 22 | 7-2-13 | 30 | 42 | -12 |
| 11 | ![]() | MONTAUBAN | 20 | 22 | 5-5-12 | 29 | 40 | -11 |
| 12 | ![]() | FIGEAC CAPDE FOOT AZ | -1 | 22 | 0-0-21 | 11 | 136 | -125 |
UJS TOULOUSE3,6 / match79buts
ALBI2,6 / match58buts
BALMA2,5 / match55buts
UJS TOULOUSE0,6 / match14encaissés
BALMA0,9 / match19encaissés
COLOMIERS1,1 / match24encaissés
UJS TOULOUSE0pts
MURET0pts
BALMA0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.