publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | CRETEIL UF | 40 | 18 | 13-1-4 | 71 | 38 | 33 |
| 2 | ![]() | SUPREMES BELIERS | 36 | 18 | 11-3-4 | 52 | 27 | 25 |
| 3 | ![]() | MACCABI CRETEIL | 35 | 18 | 11-2-5 | 47 | 30 | 17 |
| 4 | ![]() | ORMESSON U.S. | 34 | 18 | 10-4-4 | 39 | 23 | 16 |
| 5 | ![]() | VILLIERS ES | 33 | 18 | 9-6-3 | 35 | 22 | 13 |
| 6 | ![]() | JOINVILLE RC | 22 | 18 | 6-4-8 | 25 | 44 | -19 |
| 7 | ![]() | FRESNES A.A.S. | 21 | 18 | 6-3-9 | 40 | 47 | -7 |
| 8 | ![]() | VILLENEUVE ABLON U.S | 19 | 18 | 6-1-11 | 30 | 43 | -13 |
| 9 | ![]() | ST MANDE FC | 9 | 18 | 2-3-13 | 22 | 57 | -35 |
| 10 | ![]() | ASOMBA | 7 | 18 | 2-1-15 | 29 | 59 | -30 |
CRETEIL UF3,9 / match71buts
SUPREMES BELIERS2,9 / match52buts
MACCABI CRETEIL2,6 / match47buts
VILLIERS ES1,2 / match22encaissés
ORMESSON U.S.1,3 / match23encaissés
SUPREMES BELIERS1,5 / match27encaissés
CRETEIL UF0pts
SUPREMES BELIERS0pts
MACCABI CRETEIL0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.