publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | CHARENTON CAP | 57 | 22 | 19-0-3 | 103 | 19 | 84 |
| 2 | ![]() | VILLEJUIF US | 55 | 22 | 18-1-3 | 83 | 27 | 56 |
| 3 | ![]() | FRESNES A.A.S. | 54 | 22 | 18-0-4 | 107 | 30 | 77 |
| 4 | ![]() | MAISONS ALFORT FC | 46 | 22 | 14-4-4 | 69 | 22 | 47 |
| 5 | ![]() | CHAMPIGNY FC | 31 | 22 | 10-1-11 | 52 | 61 | -9 |
| 6 | ![]() | JOINVILLE RC | 30 | 22 | 9-3-10 | 69 | 53 | 16 |
| 7 | ![]() | ST MAUR VGA | 29 | 22 | 9-2-11 | 55 | 53 | 2 |
| 8 | ![]() | CRETEIL LUSITANOS US | 25 | 22 | 7-4-11 | 38 | 47 | -9 |
| 9 | ![]() | RUNGIS U.S. | 24 | 22 | 7-3-12 | 50 | 70 | -20 |
| 10 | ![]() | BONNEUIL CSM | 19 | 22 | 6-1-15 | 34 | 90 | -56 |
| 11 | ![]() | HAY LES ROSES CA | 11 | 22 | 3-2-17 | 38 | 92 | -54 |
| 12 | ![]() | VILLENEUVE ABLON U.S | 4 | 22 | 1-1-20 | 19 | 153 | -134 |
FRESNES A.A.S.4,9 / match107buts
CHARENTON CAP4,7 / match103buts
VILLEJUIF US3,8 / match83buts
CHARENTON CAP0,9 / match19encaissés
MAISONS ALFORT FC1,0 / match22encaissés
VILLEJUIF US1,2 / match27encaissés
CHARENTON CAP0pts
VILLEJUIF US0pts
FRESNES A.A.S.0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.