publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | CRETEIL UF | 22 | 8 | 7-1-0 | 54 | 9 | 45 |
| 2 | ![]() | CHOISY LE ROI AS | 22 | 9 | 7-1-1 | 38 | 12 | 26 |
| 3 | ![]() | ASOMBA | 19 | 9 | 6-1-2 | 64 | 24 | 40 |
| 4 | ![]() | ORMESSON U.S. | 15 | 9 | 5-0-4 | 20 | 24 | -4 |
| 5 | ![]() | VITRY ES | 15 | 9 | 5-0-4 | 35 | 24 | 11 |
| 6 | ![]() | NOGENT FC | 13 | 9 | 4-1-4 | 31 | 27 | 4 |
| 7 | ![]() | LUSITANOS US | 9 | 9 | 3-0-6 | 16 | 40 | -24 |
| 8 | ![]() | BONNEUIL CSM | 8 | 9 | 3-0-6 | 26 | 28 | -2 |
| 9 | ![]() | O. PARIS ESPOIR | 5 | 8 | 2-0-5 | 13 | 41 | -28 |
| 10 | ![]() | F.C. D'ALFORTVILLE | 0 | 9 | 0-0-6 | 7 | 75 | -68 |
ASOMBA7,1 / match64buts
CRETEIL UF6,8 / match54buts
CHOISY LE ROI AS4,2 / match38buts
CRETEIL UF1,1 / match9encaissés
CHOISY LE ROI AS1,3 / match12encaissés
ASOMBA2,7 / match24encaissés
CRETEIL UF0pts
CHOISY LE ROI AS0pts
ASOMBA0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.