publicité

| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | VALENTON FA | 21 | 10 | 7-0-3 | 43 | 17 | 26 |
| 2 | ![]() | ST MAUR VGA | 20 | 10 | 6-2-2 | 41 | 30 | 11 |
| 3 | ![]() | MAISONS ALFORT FC | 19 | 10 | 6-1-3 | 43 | 18 | 25 |
| 4 | ![]() | IVRY FOOT US | 19 | 10 | 6-1-3 | 31 | 20 | 11 |
| 5 | ![]() | FRESNES A.A.S. | 18 | 10 | 6-1-2 | 38 | 17 | 21 |
| 6 | ![]() | NOGENT FC | 16 | 10 | 5-1-4 | 28 | 20 | 8 |
| 7 | ![]() | KREMLIN BICETRE CSA | 15 | 10 | 5-0-5 | 32 | 24 | 8 |
| 8 | ![]() | ECOLE PLESSEENNE DE | 9 | 10 | 3-0-7 | 28 | 42 | -14 |
| 9 | ![]() | VILLENEUVE AFC | 9 | 10 | 3-0-7 | 14 | 71 | -57 |
| 10 | ![]() | VITRY 94.2 CA | 5 | 10 | 2-0-8 | 17 | 49 | -32 |
| 11 | ![]() | ALFORTVILLE US | 0 | 10 | 3-0-4 | 13 | 20 | -7 |
VALENTON FA4,3 / match43buts
MAISONS ALFORT FC4,3 / match43buts
ST MAUR VGA4,1 / match41buts
VALENTON FA1,7 / match17encaissés
FRESNES A.A.S.1,7 / match17encaissés
MAISONS ALFORT FC1,8 / match18encaissés
VALENTON FA0pts
ST MAUR VGA0pts
MAISONS ALFORT FC0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.