publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | JOINVILLE RC | 49 | 18 | 16-1-1 | 103 | 24 | 79 |
| 2 | ![]() | ECOLE PLESSEENNE | 44 | 18 | 15-1-2 | 77 | 28 | 49 |
| 3 | ![]() | FRESNES A.A.S. | 38 | 18 | 12-2-4 | 77 | 40 | 37 |
| 4 | ![]() | VALENTON FOOT ACAD. | 33 | 18 | 10-3-5 | 75 | 41 | 34 |
| 5 | ![]() | SUCY F.C. | 24 | 18 | 8-0-10 | 54 | 55 | -1 |
| 6 | ![]() | BOISSY F.C. | 23 | 18 | 7-2-9 | 63 | 60 | 3 |
| 7 | ![]() | CRETEIL LUSITANOS US | 19 | 18 | 6-1-11 | 60 | 67 | -7 |
| 8 | ![]() | AVENIR SPORTIF ORLY | 19 | 18 | 6-1-11 | 45 | 67 | -22 |
| 9 | ![]() | MAISONS ALFORT FC | 9 | 18 | 3-1-13 | 37 | 92 | -55 |
| 10 | ![]() | GENTILLY AC | 3 | 18 | 1-0-17 | 23 | 140 | -117 |
JOINVILLE RC5,7 / match103buts
ECOLE PLESSEENNE4,3 / match77buts
FRESNES A.A.S.4,3 / match77buts
JOINVILLE RC1,3 / match24encaissés
ECOLE PLESSEENNE1,6 / match28encaissés
FRESNES A.A.S.2,2 / match40encaissés
JOINVILLE RC0pts
ECOLE PLESSEENNE0pts
FRESNES A.A.S.0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.