U15 D3 POULE C

Flèche vers le bas
Flèche vers le bas
# Équipe Pts J V N D +/-
1 37 13 12-1-0 91
2 34 14 11-1-2 39
3 25 13 8-1-4 23
4 21 13 7-2-3 12
5 19 14 6-1-7 -15
6
D
V
D
V
D
16 14 5-1-8 -14
7 12 13 3-3-7 -16
8 9 14 3-1-9 -35
9 7 14 2-3-7 -38
10
V
N
D
D
D
7 12 2-2-8 -47