publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | VAL D'EUROPE | 58 | 22 | 19-1-2 | 116 | 24 | 92 |
| 2 | ![]() | MELUN FC | 58 | 22 | 19-1-2 | 67 | 19 | 48 |
| 3 | ![]() | ROISSY US | 41 | 22 | 13-2-7 | 55 | 24 | 31 |
| 4 | ![]() | GRETZ TOURNAN | 34 | 22 | 10-4-8 | 65 | 68 | -3 |
| 5 | ![]() | PONTAULT UMS | 31 | 22 | 9-5-8 | 43 | 41 | 2 |
| 6 | ![]() | SAVIGNY FC | 28 | 22 | 9-2-11 | 35 | 45 | -10 |
| 7 | ![]() | VILLEPARISIS | 27 | 22 | 8-3-11 | 31 | 53 | -22 |
| 8 | ![]() | CESSON VSD ES | 26 | 22 | 8-2-12 | 29 | 34 | -5 |
| 9 | ![]() | MITRY MORY | 24 | 22 | 7-4-11 | 37 | 56 | -19 |
| 10 | ![]() | CHAMPS | 22 | 22 | 7-2-13 | 40 | 71 | -31 |
| 11 | ![]() | BRIARD S.C. | 17 | 22 | 5-2-15 | 32 | 53 | -21 |
| 12 | ![]() | LIEUSAINT FOOT AS | 12 | 22 | 4-0-18 | 23 | 85 | -62 |
VAL D'EUROPE5,3 / match116buts
MELUN FC3,0 / match67buts
GRETZ TOURNAN3,0 / match65buts
MELUN FC0,9 / match19encaissés
VAL D'EUROPE1,1 / match24encaissés
ROISSY US1,1 / match24encaissés
VAL D'EUROPE0pts
MELUN FC0pts
ROISSY US0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.