publicité| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | MEAUX ACADEMY CS | 48 | 18 | 16-0-2 | 112 | 23 | 89 |
| 2 | ![]() | OTHIS C.O. | 38 | 18 | 12-2-4 | 93 | 33 | 60 |
| 3 | ![]() | PONTAULT UMS | 37 | 18 | 12-2-4 | 81 | 27 | 54 |
| 4 | ![]() | MITRY GOELLYCOMPANS | 34 | 18 | 11-1-6 | 56 | 34 | 22 |
| 5 | ![]() | THORIGNY | 32 | 18 | 10-2-6 | 52 | 24 | 28 |
| 6 | ![]() | BRIE FC | 28 | 18 | 9-1-8 | 72 | 71 | 1 |
| 7 | ![]() | MAGNY | 18 | 18 | 6-1-10 | 48 | 53 | -5 |
| 8 | ![]() | VILLEPARISIS | 16 | 18 | 5-1-12 | 43 | 49 | -6 |
| 9 | ![]() | PIN VILLEVAUDE AS LE | 12 | 18 | 4-0-14 | 30 | 86 | -56 |
| 10 | ![]() | ENT.VFF/LAGNY | -2 | 18 | 0-0-16 | 11 | 198 | -187 |
MEAUX ACADEMY CS6,2 / match112buts
OTHIS C.O.5,2 / match93buts
PONTAULT UMS4,5 / match81buts
MEAUX ACADEMY CS1,3 / match23encaissés
THORIGNY1,3 / match24encaissés
PONTAULT UMS1,5 / match27encaissés
MEAUX ACADEMY CS0pts
OTHIS C.O.0pts
PONTAULT UMS0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.