publicité

| # | Équipe | Pts | J | V N D | BP | BC | +/- | |
| 1 | ![]() | TREMBLAY FC | 37 | 14 | 12-1-1 | 54 | 7 | 47 |
| 2 | ![]() | PARIS INTERNATIONAL | 36 | 14 | 12-0-2 | 90 | 14 | 76 |
| 3 | ![]() | PIERREFITTE FC | 34 | 14 | 11-1-2 | 80 | 15 | 65 |
| 4 | ![]() | ROSNY SO | 23 | 14 | 8-0-6 | 37 | 33 | 4 |
| 5 | ![]() | BONDY JS | 15 | 14 | 5-0-9 | 44 | 70 | -26 |
| 6 | ![]() | ESP AULNAYSIENNE | 11 | 14 | 3-2-9 | 34 | 79 | -45 |
| 7 | ![]() | ETOILE FC BOBIGNY | 8 | 14 | 2-2-10 | 26 | 87 | -61 |
| 8 | ![]() | OL PANTIN | -2 | 14 | 0-0-13 | 16 | 76 | -60 |
| 9 | ![]() | JS VILLETANEUSE | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
PARIS INTERNATIONAL6,4 / match90buts
PIERREFITTE FC5,7 / match80buts
TREMBLAY FC3,9 / match54buts
TREMBLAY FC0,5 / match7encaissés
PARIS INTERNATIONAL1,0 / match14encaissés
PIERREFITTE FC1,1 / match15encaissés
TREMBLAY FC0pts
PARIS INTERNATIONAL0pts
PIERREFITTE FC0ptsCalculées à partir du classement de la poule. Forme : points pris sur les 5 derniers matchs.