U14 D3 POULE B

Flèche vers le bas
Flèche vers le bas
# Équipe Pts J V N D +/-
1
V
V
V
V
V
47 18 15-2-1 90
2 45 18 14-3-1 38
3 35 18 11-2-5 16
4 26 18 8-2-8 14
5 24 18 8-0-10 -14
6 21 18 6-3-9 -20
7 18 18 6-0-12 -14
8 17 18 6-0-12 -8
9
V
N
D
V
D
13 18 4-1-13 -68
10 12 18 4-1-13 -34